<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>synestra</title>
	<atom:link href="http://www.synestra.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synestra.de</link>
	<description>Beratungsgesellschaft für intermediale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>App für Dax Konzern</title>
		<link>http://www.synestra.de/2012/02/ipad_app_dashboard/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2012/02/ipad_app_dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Reuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ende des abgelaufenen Jahres zog die synestra gemeinsam mit ihren Partnern von der enowa noch einen spannenden Auftrag an Land. Ein großer Dax-Konzern hat sich unseren kreativen Köpfen anvertraut. &#160; Unser Auftrag ist es, eine native App für das iPad zu entwickeln, die sich an das Top-Management des Unternehmens richtet. Aktuell verlieren die <a href="http://www.synestra.de/2012/02/ipad_app_dashboard/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><img class="alignnone size-full wp-image-390" style="border: 4px solid #66b2c8; margin-bottom: 10px;" title="iPad Dashboard" src="http://www.synestra.de/wp-content/uploads/2012/02/ipad_dashboard_609.jpg" alt="Darstellung eines Management Dashboards auf einem iPad" width="609" height="516" />Kurz vor Ende des abgelaufenen Jahres zog die synestra gemeinsam mit ihren Partnern von der enowa noch einen spannenden Auftrag an Land. Ein großer Dax-Konzern hat sich unseren kreativen Köpfen anvertraut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unser Auftrag ist es, eine native App für das iPad zu entwickeln, die sich an das Top-Management des Unternehmens richtet. Aktuell verlieren die Entscheider viel wertvolle Zeit dabei, sich über die Vorgänge im Unternehmen auf dem laufenden zu halten. Das werden wir ändern, indem wir die Vorteile des iPads nutzen – intuitive Bedienung, keine Ladezeiten, Mobilität – bei gleichzeitiger Wahrung höchster Sicherheitsstandards. Mit unserer App können Kennzahlen und andere Unternehmensdaten schnell und einfach eingesehen werden – alles aus einer Hand!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Damit gehören umständliches Hochfahren von Rechnern, zeitraubende Powerpoint-Präsentationen oder materialintensives Ausdrucken von Emails, Tabellen etc. der Vergangenheit an. Ein kurzer Blick aufs Dashboard genügt, schon sehen die Manager wo es gut läuft und wo es noch ein wenig hapert. Ein attraktives Interface unterstützt die schnelle Entscheidungsfindung. Dank intuitiver Bedienung ist die App sofort anwendbar.</p>
<p>Eine spannende Herausforderung, der wir uns mit Vergnügen stellen!</p>
<p>Wir werden Sie auf dem Laufenden halten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukunden gewonnen</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/12/rottendorf/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/12/rottendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pennucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Repositionierung zum modernen Serviceanbieter Synestra setzte sich im laufenden Jahr über mehrere Bieterrunden gegen die Konkurrenz durch und überzeugt mit kreativem Konzept. &#160; Die Kommune Rottendorf hat sich  unseren kreativen Händen anvertraut. Ziel ist es, aus einer verstaubten Behörde einen frischen, dynamischen, bürgernahen Servicedienstleister zum Anfassen zu machen. Im Zentrum steht eine Testimonial-Kampagne, die Spaß <a href="http://www.synestra.de/2011/12/rottendorf/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span class="Apple-style-span" style="font-size: 26px;"><img class="size-large wp-image-383 alignnone" style="border: 4px solid #66b2c8; margin-bottom: 10px;" title="Rottendorf" src="http://www.synestra.de/wp-content/uploads/2011/11/bild_blog_3-609x436.jpg" alt="Neukunde Gemeinde Rottendorf" width="609" height="436" />Repositionierung zum modernen Serviceanbieter</span></h2>
<p>Synestra setzte sich im laufenden Jahr über mehrere Bieterrunden gegen die Konkurrenz durch und überzeugt mit kreativem Konzept.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Kommune Rottendorf hat sich  unseren kreativen Händen anvertraut. Ziel ist es, aus einer verstaubten Behörde einen frischen, dynamischen, bürgernahen Servicedienstleister zum Anfassen zu machen. Im Zentrum steht eine Testimonial-Kampagne, die Spaß bringt, modern ist und vor allem verschiedene Zielgruppen gleichermaßen anspricht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unterschiedliche Motive für spezielle Anlässe erfrischen das Auge und die Sinne und zeigen deutlich, dass die Verwaltung aktiv am Leben der Kommune teilnimmt, Ihre gestalterischen Pflichten  nachkommt und darüber hinaus Engagement mit viel Humor beweist.</p>
<p>Im Sinne unseres intermedialen Ansatzes bespielen wir die verschiedenen Kommunikationskanäle zielgruppengenau. Noch in diesem Jahr wird die offizielle Website live als kommunikative Plattform geschaltet. Auch hier betreten wir für Kommunen neue Pfade, indem wir neben den Must-Haves wie z.B. „Barrierefreiheit“ Social Media als Partizipationsmöglichkeit einbinden. Eine tolle Herausforderung, die viel Spaß macht!</p>
<p>We keep you posted!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit aktiv fördern!</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/09/fitnesskampagne/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/09/fitnesskampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heissmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Interne Vermarktung und Kommunikation von Präventionsmaßnahmen Gesundheit am Arbeitsplatz spielt eine zunehmend wichtige Rolle in unserem Lebensalltag. Die Anzahl an Burn-outs, arbeitsbedingten gesundheitlichen Langzeitschäden sowie steigenden Krankenständen stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. &#160; Viel wird bereits von Unternehmen besonders im Bereich Prävention angeboten. Aber wissen das wirklich alle Kolleginnen und Kollegen? Zudem gibt es unendlich <a href="http://www.synestra.de/2011/09/fitnesskampagne/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft size-large wp-image-379" style="border: 4px solid #66b2c8; margin-bottom: 10px;" title="Fitnesskampagne" src="http://www.synestra.de/wp-content/uploads/2011/09/iStock_000005372065Medium-609x405.jpg" alt="" width="609" height="405" /><br />Interne Vermarktung und Kommunikation von Präventionsmaßnahmen</h2>
<p>Gesundheit am Arbeitsplatz spielt eine zunehmend wichtige Rolle in unserem Lebensalltag. Die Anzahl an Burn-outs, arbeitsbedingten gesundheitlichen Langzeitschäden sowie steigenden Krankenständen stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viel wird bereits von Unternehmen besonders im Bereich Prävention angeboten. Aber wissen das wirklich alle Kolleginnen und Kollegen? Zudem gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich durch einfache, kurze und lustige Übungen am Arbeitsplatz fit zu halten. Und ganz nebenbei bemerkt machen die Übungen auch noch Spaß und fördern den Teamgeist. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir bereits erfolgreich Fitnesskampagnen umgesetzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gerne zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt und wie diese ohne erhobenen Zeigefinger auf sympathische Weise kommuniziert werden können.  Lassen Sie uns sprechen, wir freuen uns auf Ihren Anruf!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwilling</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/07/zwilling/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/07/zwilling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pennucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[2011 feiert die Marke ZWILLING ihr 280-jähriges Bestehen. synestra gratuliert zu diesem &#8220;runden&#8221; Geburtstag! Das weiße ZWILLING Symbol auf rotem Grund ist heute Ausdruck eines anspruchsvollen Lebensstils. Ob hochwertige Küchenprodukte, Bestecke oder Beauty-Instrumente: ZWILLING ist zwar eine alte Marke, gehört jedoch noch lange nicht zum alten Eisen! Das wissen wir nicht nur, weil wir die <a href="http://www.synestra.de/2011/07/zwilling/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 feiert die Marke ZWILLING ihr 280-jähriges Bestehen. synestra gratuliert zu diesem &#8220;runden&#8221; Geburtstag! Das weiße  ZWILLING Symbol auf rotem Grund ist heute Ausdruck eines anspruchsvollen  Lebensstils. Ob hochwertige Küchenprodukte, Bestecke oder Beauty-Instrumente: ZWILLING ist zwar eine alte Marke, gehört jedoch noch lange nicht zum alten Eisen! Das wissen wir nicht nur, weil wir die Produkte lieben, sondern vor allem auch weil wir in den Genuss kamen, die ZWILLING Produktkataloge zu redesignen. Besonders Spaß gemacht hat das im Rahmen der neuen TwinBeauty-Kollektion aus dem Bereich &#8220;Maniküre&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaimlerChrysler</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/07/daimlerchrysler/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/07/daimlerchrysler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pennucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns lange überlegt, ob wir dieses Beispiel als Referenz zeigen. Schließlich gibt es die von Herrn Schrempp ins Leben gerufene &#8220;Welt-AG&#8221; so nicht mehr. Und trotzdem war es eine sehr spannende Herausforderung für uns, den Change Prozess kommunikativ zu begleiten. Ausdruck fand dies nicht zuletzt in einem groß angelegten Fotokonzept sowie der neuen <a href="http://www.synestra.de/2011/07/daimlerchrysler/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns lange überlegt, ob wir dieses Beispiel als Referenz zeigen. Schließlich gibt es die von Herrn Schrempp ins Leben gerufene &#8220;Welt-AG&#8221; so nicht mehr. Und trotzdem war es eine sehr spannende Herausforderung für uns, den Change Prozess kommunikativ zu begleiten. Ausdruck fand dies nicht zuletzt in einem groß angelegten Fotokonzept sowie der neuen Werksbroschüre. Durch dieses Großprojekt konnten wir sehr viel Erfahrung im Bereich globaler Change Communication sammeln. Und von diesen Learnings profitieren unsere Kunden heute noch.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlüssel</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/07/schluessel/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/07/schluessel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pennucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn wir gerne in der Welt unterwegs sind, Bodenhaftung ist für uns von synestra sehr wichtig! Umso schöner war es, für die renommierte lokale Biermarke &#8220;Schlüssel&#8221; kreativ werden zu dürfen. Als Fans guter rheinischer Gastronomie und Düsseldorfer Mundart setzen wir eine zielgruppenspezifische Plakatkampagne mit integriertem Gewinnspiel erfolgreich für Schlüssel um. Und den Düsseldorfern hat&#8217;s <a href="http://www.synestra.de/2011/07/schluessel/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn wir gerne in der Welt unterwegs sind, Bodenhaftung ist für uns von synestra sehr wichtig! Umso schöner war es, für die renommierte lokale Biermarke &#8220;Schlüssel&#8221; kreativ werden zu dürfen. Als Fans guter rheinischer Gastronomie und Düsseldorfer Mundart setzen wir eine zielgruppenspezifische Plakatkampagne mit integriertem Gewinnspiel erfolgreich für Schlüssel um. <br />Und den Düsseldorfern hat&#8217;s gefallen. Allenthalben war aus unterschiedlichen Quellen zu hören gewesen: <br />Dat Schmeckt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argos</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/07/argos/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/07/argos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pennucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Der Argos Information als eines unserer Schwesterunternehmen haben wir aus den Startlöchern geholfen. Im ersten Schritt galt es, die Corporate Identity zu definieren. Heute arbeitet die argos erfolgreich mit dem von uns entworfenen Logo. Wir freuen uns ganz besonders darüber, denn die argos hat ein Produktportfolio, welches am Markt seines Gleichen sucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Argos Information als eines unserer Schwesterunternehmen haben wir aus den Startlöchern geholfen. Im ersten Schritt galt es, die Corporate Identity zu definieren. Heute arbeitet die argos erfolgreich mit dem von uns entworfenen Logo. Wir freuen uns ganz besonders darüber, denn die argos hat ein Produktportfolio, welches am Markt seines Gleichen sucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straumann</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/07/straumann/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/07/straumann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pennucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensgruppe ist weltweit führend im Dentalbereich und bietet chirurgische, restaurative sowie regenerative Lösungen an, die von Geweberegeneration über Zahn-implantate bis hin zu individualisierten Kronen und Brücken reichen. Es galt eine Dachmarkenstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Das Konzept mit dem Leitmotiv &#8220;simply doing more&#8221; und der dazugehörigen CI sind nach wie vor aktuell. Besonders wenn <a href="http://www.synestra.de/2011/07/straumann/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unternehmensgruppe ist weltweit führend im Dentalbereich und bietet chirurgische, restaurative sowie regenerative Lösungen an, die von Geweberegeneration über Zahn-implantate bis hin zu individualisierten Kronen und Brücken reichen. <br />Es galt eine Dachmarkenstrategie zu entwickeln und umzusetzen. <br />Das Konzept mit dem Leitmotiv &#8220;simply doing more&#8221; und der dazugehörigen CI sind nach wie vor aktuell. Besonders wenn es darum geht, den Schritt vom analogen zum digitalen Geschäftsmodell zu machen. Straumann ist auch hier ganz vorne mit dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knorr-Bremse</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/07/knorr-bremse/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/07/knorr-bremse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio Pennucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Einführung eines neuen Produktionssystems bei Knorr-Bremse wurden wir beauftragt die komplette Kommunikation für den Veränderungsprozess zu erstellen. Durch den Einsatz von illustrierten Sympathiefiguren und einer offenen Kommunikation wurde die Belegschaft auf neue Arbeitsmethoden eingestimmt und vorbereitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Einführung eines neuen Produktionssystems bei Knorr-Bremse wurden wir beauftragt die komplette Kommunikation für den Veränderungsprozess zu erstellen. Durch den Einsatz von illustrierten Sympathiefiguren und einer offenen Kommunikation wurde die Belegschaft auf neue Arbeitsmethoden eingestimmt und vorbereitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das geht&#8230;</title>
		<link>http://www.synestra.de/2011/06/hinter-den-wortbergen/</link>
		<comments>http://www.synestra.de/2011/06/hinter-den-wortbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Heissmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synestra.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nicht! Wie schaffe ich für 250 Manager in einer Produktionshalle eine verträgliche Arbeitsatmosphäre für einen Workshop, ohne dabei die Produktion zu stoppen? Vor diese Herausforderung sahen wir uns bei synestra gestellt. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir einen unkonventionellen, kosteneffizienten und für alle Beteiligten erfolgreichen Weg gefunden. Jetzt sitzen wir an der Postproduction, um <a href="http://www.synestra.de/2011/06/hinter-den-wortbergen/">&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nicht! Wie schaffe ich für 250 Manager in einer Produktionshalle  eine verträgliche Arbeitsatmosphäre für einen Workshop, ohne dabei die  Produktion zu stoppen? Vor diese Herausforderung sahen wir uns bei  synestra gestellt. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir einen  unkonventionellen, kosteneffizienten und für alle Beteiligten  erfolgreichen Weg gefunden. Jetzt sitzen wir an der Postproduction, um  die Ergebnisse dieses Events im Konzern publik zu machen. Denn geht  nicht, gibts nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

